(2022年度)
填報單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)政務(wù)服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.photosissag.com | ||
主辦單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 1508020002 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備13003680號 | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15080202000021號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 334340 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1318641 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2167 | |
概況類信息更新量 | 30 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 932 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1205 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 15 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 27 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1438 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1372 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 193784 | |
自然人辦件量 | 108160 | ||
法人辦件量 | 85624 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 125 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 111 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 111 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 4 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 12 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶數(shù)填為0;互動交流中。
單位負(fù)責(zé)人:楊軍 審核人:丁智萍 填報人:趙平
聯(lián)系電話:0478-8526765 填報日期:2023-01-5